订阅按席位计费,提供基础能力与每席积分;所有任务消耗 Mojo 积分,团队共享一个积分池,由管理员统一分配、可设人均上限,便于预算与审计。
轻任务便宜、重任务多扣;外部高端模型透传倍率公开。每个任务前显示预估、任务后显示实际消耗,可导出对账明细。
| 任务类型 | 积分(基准) | 说明 |
|---|---|---|
| 普通聊天问答 | 1 | Mojo LLM 直接回答 |
| 联网搜索 + 网页读取 | 2–5 | 按检索深度 |
| 文档/报价/合同 (DOCX/PDF) | 10–25 | 按长度与复杂度 |
| PPT / 培训材料 | 15–40 | 按页数与图表 |
| 表格 / 数据分析 (XLSX) | 10–30 | 含清洗与图表 |
| Mojo Use 浏览器自动化 | 5/步 · 20/分 | 可见执行、留痕 |
| Mojo Use 桌面自动化 | 30/分 | 高敏感、需确认 |
| 调用外部高端模型 | 透传 ×1.5–×4 | Claude/GPT/Gemini Pro,倍率公开 |
* 积分消耗由成本/配额引擎按模型与工具实时计价,任务前显示预估、任务后显示实际,可导出对账明细。